独家:2019年6月大豆进口企业排名
2019年6月大豆进口量排名 (海关代码:12019010) | |
---|---|
排名 | 企业名称 |
1 | 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司 |
2 | 中储粮油脂有限公司 |
3 | 中纺粮油进出口有限责任公司 |
4 | 嘉吉投资(中国)有限公司 |
5 | 邦吉(上海)管理有限公司 |
6 | 青岛渤海农业发展有限公司 |
7 | 九三粮油工业集团有限公司 |
8 | 山东渤海油脂工业有限公司 |
9 | 东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司 |
10 | 广西港青油脂有限公司 |
2019年1月到6月大豆进口量累计排名 (海关代码:12019010) | |
---|---|
排名 | 企业名称 |
1 | 中储粮油脂有限公司 |
2 | 中粮四海丰(张家港)贸易有限公司 |
3 | 中纺粮油进出口有限责任公司 |
4 | 邦吉(上海)管理有限公司 |
5 | 嘉吉投资(中国)有限公司 |
6 | 路易达孚(中国)贸易有限责任公司 |
7 | 山东渤海油脂工业有限公司 |
8 | 青岛渤海农业发展有限公司 |
9 | 九三粮油工业集团有限公司 |
10 | 山东香驰粮油有限公司 |
网友评论