独家:2019年6月芝麻进口企业排名
2019年6月芝麻进口量排名 (海关代码:12074090) | |
---|---|
排名 | 企业名称 |
1 | 安徽安粮实业发展有限公司 |
2 | 益海嘉里海世(青岛)食品有限公司 |
3 | 珠海金誉发展有限公司 |
4 | 安徽安粮控股股份有限公司 |
5 | 益同创鑫(天津)粮油有限公司 |
6 | 天津华宸商贸有限公司 |
7 | 中轻日用百货进出口有限公司 |
8 | 青岛嘉里花生油有限公司 |
9 | 瑞福油脂股份有限公司 |
10 | 伊藤忠(大连)有限公司 |
2019年1月到6月芝麻进口量累计排名 (海关代码:12074090) | |
---|---|
排名 | 企业名称 |
1 | 安徽安粮实业发展有限公司 |
2 | 益海嘉里海世(青岛)食品有限公司 |
3 | 安徽安粮控股股份有限公司 |
4 | 中轻日用百货进出口有限公司 |
5 | 苏州中材建设有限公司 |
6 | 元丰(天津)国际贸易有限公司 |
7 | 青岛嘉里花生油有限公司 |
8 | 安徽龙溪外贸麻油制造有限公司 |
9 | 厦门象屿物流集团有限责任公司 |
10 | 珠海金誉发展有限公司 |
网友评论